公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
深圳市医信科技有限公司 | 2014-02-14 | 广东省 | C轮 |
慧影医疗科技(北京)有限公司 | 2015-04-08 | 北京市 | 战略投资 |
上海京颐科技股份有限公司 | 2009-08-07 | 上海市 | C+轮 |
上海趣医网络科技有限公司 | 2014-05-27 | 上海市 | A轮 |
上海睿昂生物技术有限公司 | 2012-02-17 | 上海市 | B+轮 |
零氪科技(北京)有限公司 | 2014-12-17 | 北京市 | D轮 |
观澜网络(杭州)有限公司 | 2010-01-08 | 浙江省 | D轮 |
杭州联众医疗科技股份有限公司 | 2010-01-29 | 浙江省 | D轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 新眼光 | B+轮 | ¥5000万 | 天士力 |
2019-04-23 | 联新科技 | C轮 | 未透露 |
高特佳
源星资本 |
2019-04-22 | 诺康医疗 | 战略投资 | ¥4000万 | 万达集团 |
2019-04-17 | 锐翌生物 | A+轮 | ¥1亿 |
远毅资本
鲁信创投 |
2019-04-17 | 中科九峰医疗 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-04-03 | 新云医疗 | A轮 | ¥2000万 |
中路资本
联想之星 |
2019-03-28 | 今宇医疗 | B轮 | 未透露 |
秉鸿资本
新势能投资 |
2019-03-25 | 康录生物 | B轮 | ¥数千万 | |
2019-03-20 | 梦美 | A轮 | ¥1亿 | 鼎晖投资 |
2019-03-19 | 联想智慧医疗 | 战略投资 | ¥数亿 | 中国平安 |