公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京金山云网络技术有限公司 | 2011-03-25 | 北京市 | D轮 |
北京市商汤科技开发有限公司 | 2014-11-14 | 北京市 | D轮 |
北京云知声信息技术有限公司 | 2012-06-29 | 北京市 | D轮 |
厦门美柚信息科技有限公司 | 2013-11-19 | 福建省 | E轮 |
天津九安医疗电子股份有限公司 | 1995-08-22 | 天津市 | 战略投资 |
杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 2014-12-09 | 浙江省 | C轮 |
北京康智乐思网络科技有限公司 | 2012-05-21 | 北京市 | D轮 |
北京云迹科技有限公司 | 2014-01-29 | 北京市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 云住养 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2019-05-06 | 清研微视 | B轮 | ¥数千万 | |
2019-04-29 | 零食派 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2019-04-29 | LinkedCare领健信息 | C轮 | ¥1亿 | |
2019-04-26 | SRT软体机器人 | A轮 | ¥数千万 |
维思资本
深创投 |
2019-04-25 | 瑞驰信息 | 战略投资 | ¥2.4亿 | |
2019-04-25 | 量子健康 | A轮 | ¥5000万 | |
2019-04-23 | 联新科技 | C轮 | 未透露 |
高特佳
源星资本 |
2019-04-20 | 唯儿诺儿科 | C轮 | $过亿 |
北极光
光信资本 道彤投资 |
2019-04-19 | 药渡经纬 | C轮 | ¥1亿 |