公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京智能管家科技有限公司 | 2014-11-14 | 北京市 | A轮 |
北京极智嘉科技有限公司 | 2015-02-03 | 北京市 | B+轮 |
东莞市李群自动化技术有限公司 | 2011-03-14 | 广东省 | C轮 |
深圳市优必选科技有限公司 | 2012-03-31 | 广东省 | 战略投资 |
北醒(北京)光子科技有限公司 | 2015-06-09 | 北京市 | B+轮 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 2006-11-06 | 广东省 | C轮 |
北京云迹科技有限公司 | 2014-01-29 | 北京市 | B轮 |
上海羽扇智信息科技有限公司 | 2012-08-27 | 上海市 | D轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 科钛机器人 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-05-13 | 深慧视 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-28 | roobo智能管家 | A轮 | $1亿 |
科大讯飞
盛世投资 |
2019-04-26 | 梅卡曼德 | A+轮 | ¥数千万 | 启明创投 |
2019-04-26 | SRT软体机器人 | A轮 | ¥数千万 |
维思资本
深创投 |
2019-04-15 | 炬星科技 | Pre-A轮 | ¥数千万 |
明势资本
真格基金 |
2019-04-02 | 智昌机器人 | B轮 | ¥2亿 | 启明创投 |
2019-04-02 | 硅基智能 | B轮 | ¥2亿 | 腾讯 |
2019-03-26 | 钛米机器人 | B+轮 | 未透露 | 张江火炬创投 |
2019-03-19 | 高仙机器人GS-ROBOT | B轮 | ¥1亿 |
远翼投资
七海资本 蓝驰创投 |