公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京新氧科技有限公司 | 2013-11-08 | 北京市 | E轮 |
互动峰科技(北京)有限公司 | 2006-10-10 | 北京市 | D轮 |
北京完美创意科技有限公司 | 2013-08-19 | 北京市 | D轮 |
平安健康互联网股份有限公司 | 2014-08-20 | 广东省 | Pre-IPO |
观澜网络(杭州)有限公司 | 2010-01-08 | 浙江省 | D轮 |
杭州卓健信息科技有限公司 | 2011-02-24 | 浙江省 | B轮 |
杭州杏香园健康管理有限责任公司 | 2015-04-20 | 浙江省 | A轮 |
新屿信息科技(上海)有限公司 | 2013-12-09 | 上海市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-01-15 | 衡道医学 | A+轮 | 未透露 |
美国中经合集团
同渡资本 |
2018-12-27 | 药慧通 | 天使轮 | ¥1000万 | |
2018-12-14 | 良医汇 | B轮 | ¥数千万 | 丹麓资本 |
2018-09-04 | 新氧 | E轮 | $7000万 |
经纬中国
兰馨亚洲 中俄投资基金 |
2018-08-18 | 吕医生社区连锁诊所 | A轮 | ¥1000万 | 通淇高投股权投资基金 |
2018-08-13 | 唯医 | B轮 | 未透露 | 苇渡资本 |
2018-08-13 | 术康 | B轮 | ¥4000万 | |
2018-07-31 | 医联Medlinker | D轮 | ¥10亿 |
中投中财基金
红杉资本中国 中电健康基金 |
2018-07-27 | 完美创意 | D轮 | $数千万 | |
2018-07-24 | ChildCare云听 | A轮 | 未透露 |
洪泰基金
谷仓学院 |