公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 2014-12-09 | 浙江省 | C轮 |
深圳市医信科技有限公司 | 2014-02-14 | 广东省 | C轮 |
慧影医疗科技(北京)有限公司 | 2015-04-08 | 北京市 | 战略投资 |
互动峰科技(北京)有限公司 | 2006-10-10 | 北京市 | D轮 |
平安健康互联网股份有限公司 | 2014-08-20 | 广东省 | Pre-IPO |
上海趣医网络科技有限公司 | 2014-05-27 | 上海市 | A轮 |
北京春雨天下软件有限公司 | 2011-07-21 | 北京市 | C轮 |
安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 2012-04-28 | 北京市 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 维亚生物 | IPO | 未透露 | |
2019-04-25 | 量子健康 | A轮 | ¥5000万 | |
2019-04-24 | 华昊中天 | B轮 | 未透露 | 龙磐投资 |
2019-04-01 | 蚂蚁快跑 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2019-03-28 | 今宇医疗 | B轮 | 未透露 |
秉鸿资本
新势能投资 |
2019-03-11 | 爱康国宾 | 并购 | 未透露 |
云锋基金
博裕资本 苏宁易购 |
2019-03-07 | 美呗 | B+轮 | ¥数千万 | |
2019-01-28 | 美年大健康 | 战略投资 | 未透露 |
海通证券
海通开元 |
2019-01-25 | 优麦医生 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-01-10 | 郁金香挂号 | B+轮 | 未透露 |
中信证券
中国平安 |