公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京星和众工设备技术股份有限公司 | 2003-05-22 | 北京市 | B轮 |
塑成科技(北京)有限责任公司 | 北京市 | A轮 | |
苏州全亿健康药房连锁有限公司 | 2016-04-13 | 江苏省 | |
北京梦之墨科技有限公司 | 北京市 | B轮 | |
湖
湖北嘉一三维高科股份有限公司
|
2008-04-14 | 湖北省 | |
杭
杭州喜马拉雅信息科技有限公司
|
2011-11-22 | 浙江省 | |
芜
芜湖恒升重型机床股份有限公司
|
2001-12-05 | 安徽省 | |
深
深圳市山龙智控有限公司
|
2016-04-12 | 广东省 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 荣创岩土 | A轮 | ¥2000万 | |
2019-04-02 | 格雷博 | 战略投资 | 未透露 | 东证资本 |
2019-03-05 | 恒邦股份 | 战略投资 | ¥29.76亿 | 江西铜业集团 |
2019-01-30 | 吸力奇迹 | 天使轮 | 未透露 | |
2019-01-28 | 灰度环保 | A轮 | ¥数千万 |
博将资本
展博创投 |
2019-01-08 | 优比贝柠 | 定向增发 | ¥2000万 | |
2018-12-11 | 腾飞股份 | 定向增发 | ¥9848万 | |
2018-12-07 | 石头造 | 定向增发 | ¥6000万 | |
2018-12-06 | 胜利精密 | 战略投资 | ¥5.31亿 | 东吴创投 |
2018-11-28 | 中稀天马 | 战略投资 | ¥7191万 | 三川智慧 |