公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
厦门美柚信息科技有限公司 | 2013-11-19 | 福建省 | E轮 |
杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 2014-12-09 | 浙江省 | C轮 |
北京康智乐思网络科技有限公司 | 2012-05-21 | 北京市 | D轮 |
东软熙康健康科技有限公司 | 2011-08-12 | 北京市 | B轮 |
北京新氧科技有限公司 | 2013-11-08 | 北京市 | E轮 |
深圳市医信科技有限公司 | 2014-02-14 | 广东省 | C轮 |
深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 2011-02-22 | 广东省 | B+轮 |
互动峰科技(北京)有限公司 | 2006-10-10 | 北京市 | D轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 云住养 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2019-05-09 | 壹点灵 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-04-24 | 优迅医学 | 战略投资 | 未透露 | 华大基因 |
2019-04-20 | 维立志博 | C轮 | ¥1亿 |
建信资本
上海建信资本 重山资本 |
2019-04-20 | 唯儿诺儿科 | C轮 | $过亿 |
北极光
光信资本 道彤投资 |
2019-04-04 | Touch贴它 | 天使轮 | ¥数百万 |
元禾原点创投
元禾原点创投 十方创投 |
2019-04-03 | 新云医疗 | A轮 | ¥2000万 |
中路资本
联想之星 |
2019-04-03 | 弈柯莱生物 | A轮 | ¥2亿 |
秉鸿资本
弘晖资本 毅达资本 |
2019-04-02 | 妙健康 | C轮 | ¥5亿 | |
2019-04-01 | 蚂蚁快跑 | Pre-A轮 | ¥1000万 |