公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 2006-03-15 | 北京市 | 战略投资 |
北京国双科技有限公司 | 2005-12-15 | 北京市 | B轮 |
中兴通讯股份有限公司 | 1997-11-11 | 广东省 | 战略投资 |
网宿科技股份有限公司 | 2000-01-26 | 上海市 | B轮 |
北京互联港湾科技有限公司 | 2009-06-05 | 北京市 | |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1994-06-18 | 北京市 | |
北京中联润通信息技术有限公司 | 2009-06-22 | 北京市 | |
展讯通信(上海)有限公司 | 2001-07-18 | 上海市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 香港弗兰德 | 战略投资 | ¥3.45亿 | 鸿博股份 |
2018-07-18 | 富通光纤光缆 | 并购 | ¥8亿 | 鑫茂科技 |
2018-03-07 | 中联利信 | 天使轮 | 未透露 |
钟鼎创投
仲唐投资 |
2018-03-06 | 睿帆科技 | 战略投资 | ¥1615万 | 佳都科技 |
2018-01-29 | 大陆康腾 | 新三板 | 未透露 | |
2018-01-26 | 网宿科技 | 战略投资 | ¥30亿 | 腾讯 |
2017-11-28 | 基恒通信 | 新三板 | 未透露 | |
2016-12-31 | 中天科技 | 定向增发 | 未透露 | 中国人寿 |
2016-11-07 | 中兴通讯 | 战略投资 | HKD1066.3万 | |
2016-06-19 | 畅圣大数据 | A轮 | 未透露 |