公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 2014-12-09 | 浙江省 | C轮 |
慧影医疗科技(北京)有限公司 | 2015-04-08 | 北京市 | 战略投资 |
深圳市迈迪加科技发展有限公司 | 2011-02-22 | 广东省 | B+轮 |
上海松力生物技术有限公司 | 2002-06-21 | 上海市 | D轮 |
北京柏惠维康科技有限公司 | 2010-08-03 | 北京市 | C轮 |
成都乐动信息技术有限公司 | 2009-10-23 | 四川省 | C轮 |
上海睿昂生物技术有限公司 | 2012-02-17 | 上海市 | B+轮 |
上海复宏汉霖生物技术有限公司 | 2010-02-24 | 上海市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 华大智造 | 战略投资 | $2亿 | |
2019-05-09 | 维亚生物 | IPO | 未透露 | |
2019-05-08 | 启德医药 | Pre-B轮 | ¥1亿 | |
2019-04-26 | SRT软体机器人 | A轮 | ¥数千万 |
维思资本
深创投 |
2019-04-25 | 新眼光 | B+轮 | ¥5000万 | 天士力 |
2019-04-22 | 诺康医疗 | 战略投资 | ¥4000万 | 万达集团 |
2019-04-20 | 维立志博 | C轮 | ¥1亿 |
建信资本
上海建信资本 重山资本 |
2019-04-17 | 超维景 | A轮 | 未透露 | 中科创星 |
2019-04-12 | 康立明生物 | B轮 | ¥3亿 |
IDG资本
辰德资本 鼎晖投资 |
2019-04-04 | 心电专家 | A轮 | 未透露 | 中冀投资 |