公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 2014-12-09 | 浙江省 | C轮 |
深圳市医信科技有限公司 | 2014-02-14 | 广东省 | C轮 |
华领医药技术(上海)有限公司 | 2011-06-22 | 上海市 | E轮 |
时互康联健康管理(北京)有限公司 | 2014-10-17 | 北京市 | B轮 |
上海凡迪生物科技有限公司 | 2011-06-01 | 上海市 | 并购 |
上海芝麻开花医疗科技有限公司 | 2015-01-06 | 上海市 | |
上海泽生科技开发股份有限公司 | 上海市 | 战略投资 | |
北京新岸线移动多媒体技术有限公司 | 北京市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 新眼光 | B+轮 | ¥5000万 | 天士力 |
2019-04-20 | 唯儿诺儿科 | C轮 | $过亿 |
北极光
光信资本 道彤投资 |
2019-04-12 | 康立明生物 | B轮 | ¥3亿 |
IDG资本
辰德资本 鼎晖投资 |
2019-03-28 | 卡尤迪 | E轮 | 未透露 |
连力创投
吉林养老基金 万方集团 |
2019-03-27 | 致远慧图Vistel | A轮 | ¥数千万 | 丹麓资本 |
2019-03-20 | 梦美 | A轮 | ¥1亿 | 鼎晖投资 |
2019-03-11 | 爱康国宾 | 并购 | 未透露 |
云锋基金
博裕资本 苏宁易购 |
2019-03-03 | 优生国际 | 战略投资 | ¥数千万 | 国药资本 |
2019-01-30 | 优仕美地 | B轮 | ¥1亿 | 元璟资本 |
2019-01-30 | 北斗星耳鼻喉医院 | B轮 | $1000万 | H Capital |