公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 2011-12-13 | 上海市 | E轮 |
臻和(北京)科技有限公司 | 北京市 | C轮 | |
上
上海序康医疗科技有限公司
|
2015-04-07 | 上海市 | B轮 |
明锐思成(北京)信息科技有限公司 | 2014-11-24 | 北京市 | C轮 |
北京聚道科技有限公司 | 2014-09-28 | 北京市 | A+轮 |
北京泛生子生物科技有限公司 | 2013-07-24 | 北京市 | C轮 |
北京优迅医学检验所有限公司 | 2015-07-14 | 北京市 | 战略投资 |
北京百迈客生物科技有限公司 | 2009-05-05 | 北京市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-05 | 艾尔普再生医学 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-24 | 优迅医学 | 战略投资 | 未透露 | 华大基因 |
2019-03-28 | 卡尤迪 | E轮 | 未透露 |
连力创投
吉林养老基金 万方集团 |
2019-03-25 | 康录生物 | B轮 | ¥数千万 | |
2019-03-03 | 优生国际 | 战略投资 | ¥数千万 | 国药资本 |
2019-02-21 | 尚健生物 | A+轮 | ¥数千万 | 中国生物 |
2019-02-18 | 旌准医疗 | B轮 | ¥1亿 | 方和资本 |
2019-02-18 | 数坤科技 | B轮 | ¥2亿 |
晨兴资本
远毅资本 |
2019-02-11 | 博雅辑因edigene | B轮 | ¥7000万 |
IDG资本
礼来亚洲基金 |
2019-01-15 | 衡道医学 | A+轮 | 未透露 |
美国中经合集团
同渡资本 |