公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京触控科技有限公司 | 2010-04-07 | 北京市 | 战略投资 |
蓝港在线(北京)科技有限公司 | 2007-03-30 | 北京市 | IPO上市 |
杭州王耀网络科技有限公司 | 2014-06-16 | 浙江省 | 并购 |
星创互联(北京)科技有限公司 | 2011-05-26 | 北京市 | B轮 |
成都龙渊网络科技有限公司 | 2013-11-05 | 四川省 | B轮 |
北京奇客创想信息技术有限公司 | 2008-09-17 | 北京市 | D轮 |
北京英雄互娱科技股份有限公司 | 2001-09-26 | 北京市 | F轮 |
上海黑桃互动网络科技有限公司 | 2014-03-21 | 上海市 | B+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 | SpiderStore蜘蛛应用商店 | 天使轮 | 未透露 | |
2019-05-05 | 魔橙网络 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-04-30 | 天雷动漫TThunDer | B轮 | ¥1亿 | |
2019-04-28 | 炫米科技 | A轮 | 未透露 | |
2019-04-23 | 联新科技 | C轮 | 未透露 |
高特佳
源星资本 |
2019-04-22 | 小糖科技 | C轮 | ¥数千万 |
IDG资本
顺为资本 泰合资本 |
2019-04-22 | 恒泰实达 | 股票增发 | ¥1.09亿 | |
2019-04-17 | 蚂蚁投资 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-04-17 | 视在科技 | A+轮 | ¥4500万 | 银杏谷资本 |
2019-04-16 | 深圳禅游科技ZenGame | IPO | HKD2.21亿 |