公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京市商汤科技开发有限公司 | 2014-11-14 | 北京市 | D轮 |
北京云知声信息技术有限公司 | 2012-06-29 | 北京市 | D轮 |
深圳市火乐科技发展有限公司 | 2011-01-12 | 广东省 | D轮 |
云丁网络技术(北京)有限公司 | 2014-05-21 | 北京市 | D轮 |
杭州趣链科技有限公司 | 2016-07-11 | 浙江省 | B轮 |
杭州古北电子科技有限公司 | 2013-07-30 | 浙江省 | D轮 |
北京云迹科技有限公司 | 2014-01-29 | 北京市 | B轮 |
上海西井信息科技有限公司 | 2015-05-25 | 上海市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 欧瑞博ORVIBO | C轮 | ¥1.3亿 | |
2019-05-10 | 中正信息 | B轮 | 未透露 | |
2019-05-08 | 木鸟短租 | B+轮 | ¥数千万 | |
2019-05-07 | EAI科技 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-30 | 安声科技 | A+轮 | ¥6000万 | |
2019-04-25 | 骐茂电商 | A轮 | ¥1亿 |
臻云创投
英诺天使基金 |
2019-04-25 | 量子健康 | A轮 | ¥5000万 | |
2019-04-23 | EasyLive轻松住 | Pre-A轮 | $240万 | 赛富基金 |
2019-04-22 | in工装 | B轮 | 未透露 | 艾想投资 |
2019-04-19 | 湖南珂信 | D轮 | 未透露 | 华盖资本 |