公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州王耀网络科技有限公司 | 2014-06-16 | 浙江省 | 并购 |
忒逗(北京)文化创意有限公司 | 2017-07-14 | 北京市 | 天使轮 |
上海第九城市信息技术有限公司 | 2000-09-29 | 上海市 | |
珠海格力电器股份有限公司 | 1989-12-13 | 广东省 | |
北京魔力象限科技有限公司 | 2014-11-17 | 北京市 | C轮 |
杭州有朋网络技术有限公司 | 2014-06-30 | 浙江省 | B轮 |
广州奇艺果信息科技有限公司 | 2013-05-27 | 广东省 | A+轮 |
北京库客音乐股份有限公司 | 2000-06-07 | 北京市 | D轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 维亚生物 | IPO | 未透露 | |
2018-11-05 | 木木美术馆 | A轮 | 未透露 |
前海母基金
华兴资本 |
2018-11-01 | 360PAI.COM | 天使轮 | ¥500万 | 溢远投资 |
2018-10-31 | 闲豆回收网 | C轮 | ¥数亿 |
中美绿色基金
芸怡资本 |
2018-09-23 | 宝拍 | 天使轮 | 未透露 | 国泰瑞丰 |
2018-08-16 | 移动练歌房 | B轮 | ¥2亿 |
中民投资本
晨兴资本 悦米科技 |
2018-07-17 | 风笛艺术 | 天使轮 | ¥数百万 | 小白资本 |
2018-07-11 | 前海手绘 | 股权转让 | ¥1亿 | 招商银行 |
2018-07-11 | 大拙创意 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2018-07-07 | 喔图 | 天使轮 | ¥数百万 |