公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
快看世界(北京)科技有限公司 | 2014-09-12 | 北京市 | D轮 |
北京若森数字科技有限公司 | 2003-11-12 | 北京市 | B轮 |
杭州玄机科技信息技术有限公司 | 2006-09-25 | 广西壮族自治区 | B轮 |
上海欣雨动画设计有限公司 | 2011-12-16 | 上海市 | A+轮 |
上海河马动画设计股份有限公司 | 2006-01-10 | 上海市 | |
深圳九零九五网络科技有限公司 | 2015-11-13 | 广东省 | Pre-A轮 |
北京十二栋文化传播有限公司 | 2016-02-17 | 北京市 | B轮 |
武汉两点十分文化传播有限公司 | 2011-09-08 | 湖北省 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-03-28 | 十二栋文化 | B轮 | ¥1亿 | |
2019-02-12 | 梦幻空间 | 天使轮 | 未透露 | 时尚资本 |
2018-10-10 | 末那工作室 | 战略投资 | ¥1000万 | 彩条屋影业 |
2018-04-27 | 天工艺彩 | A轮 | ¥数千万 | 哔哩哔哩 |
2018-03-26 | 御座文化 | A轮 | ¥3000万 | 同创伟业 |
2018-03-15 | 游色文化 | 天使轮 | ¥数百万 |
嘉定创投
唯嘉资本 |
2018-02-10 | 两点十分 | C轮 | 未透露 | |
2018-02-09 | 轻文 | A+轮 | 未透露 | 爱奇艺 |
2018-02-09 | 特神文化 | Pre-A轮 | 未透露 | |
2018-02-02 | 铁鳞社 | 天使轮 | 未透露 | 腾讯 |