公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京智者天下科技有限公司 | 2011-06-08 | 北京市 | E轮 |
时趣互动(北京)科技有限公司 | 2011-09-22 | 北京市 | D轮 |
上海薄荷信息科技有限公司 | 2008-07-28 | 上海市 | B轮 |
北京艾漫数据科技股份有限公司 | 2012-03-05 | 北京市 | B轮 |
北京易粉科技有限公司 | 北京市 | Pre-A轮 | |
上海星红桉数据科技有限公司 | 2013-12-30 | 上海市 | |
苏
苏州足下网络科技有限公司
|
江苏省 | ||
上海兰渡文化传播有限公司 | 2014-04-08 | 上海市 | C+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 观动科技 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-25 | 知识分子 | 战略投资 | 未透露 | 新东方 |
2019-03-29 | 基分 | 定向增发 | $1.71亿 | |
2019-03-29 | 好动网球 | B轮 | 未透露 | |
2019-03-21 | 机器之心 | Pre-B轮 | 未透露 |
联想创投集团
百度风投 |
2019-03-20 | 视知传媒 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-03-15 | 三感Video | A+轮 | ¥1000万 |
合一资本
新浪微博基金 |
2019-03-11 | 摩米文化 | A轮 | 未透露 | 宝宝树 |
2019-03-11 | 艾格吃饱了 | A轮 | 未透露 | 澎湃资本 |
2019-03-09 | 灵动生活 | A轮 | ¥1000万 |