公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
为你科技(北京)有限公司 | 2012-04-17 | 北京市 | 天使轮 |
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 | 2012-08-01 | 上海市 | E轮 |
炫一下(北京)科技有限公司 | 2011-08-26 | 北京市 | E轮 |
北京全星时空科技有限公司 | 2014-06-30 | 北京市 | B轮 |
北京思维造物信息科技有限公司 | 2014-06-17 | 北京市 | C轮 |
广州荔支网络技术有限公司 | 2007-12-28 | 广东省 | D轮 |
上海笑果文化传媒有限公司 | 2014-05-29 | 上海市 | B轮 |
深圳市大成天下信息技术有限公司 | 2005-01-28 | 广东省 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 小象互娱 | A+轮 | ¥1.25亿 | |
2019-04-03 | 噗哧 | B轮 | 未透露 |
南山资本
天图投资 |
2019-03-26 | 泰洋川禾 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-03-19 | 牛铺 | C+轮 | 未透露 | 辰海资本 |
2019-02-12 | 梦幻空间 | 天使轮 | 未透露 | 时尚资本 |
2018-12-24 | 优Me课堂 | 天使轮 | ¥数百万 | 英诺天使基金 |
2018-09-12 | 赞赏 | Pre-A轮 | ¥4500万 | |
2018-09-07 | A.I.F娱乐 | 未透露 | ¥数千万 | 险峰长青 |
2018-08-29 | 北半球传媒-北半球国际 | A轮 | ¥数千万 | 腾讯产业共赢基金 |
2018-08-22 | 喜马拉雅FM | E轮 | $4.6亿 |
新天域资本
高盛集团 腾讯 华泰证券 |