公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京若森数字科技有限公司 | 2003-11-12 | 北京市 | B轮 |
完美世界股份有限公司 | 1999-08-27 | 浙江省 | 并购 |
杭州玄机科技信息技术有限公司 | 2006-09-25 | 广西壮族自治区 | B轮 |
深圳市泰捷软件技术有限公司 | 2010-08-26 | 广东省 | A轮 |
北京艾漫数据科技股份有限公司 | 2012-03-05 | 北京市 | B轮 |
北京青青树动漫科技有限公司 | 2000-04-12 | 北京市 | 战略投资 |
北京炫我科技有限公司 | 2009-10-27 | 北京市 | A轮 |
北京时尚美空网络文化传播股份有限公司 | 北京市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | CC视频 | C轮 | 未透露 |
IDG资本
顺为资本 |
2019-04-19 | 南方新媒体 | IPO | ¥11.61亿 | |
2019-04-11 | 有戏电影酒店 | A+轮 | ¥数千万 | 不惑创投 |
2019-04-03 | 噗哧 | B轮 | 未透露 |
南山资本
天图投资 |
2019-03-26 | 泰洋川禾 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-03-21 | 远峰科技 | 种子轮 | $190万 | Mark Cuban |
2019-03-20 | 视知传媒 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-03-15 | 三感Video | A+轮 | ¥1000万 |
合一资本
新浪微博基金 |
2019-03-08 | 渝都文媒 | 新三板 | 未透露 | |
2019-02-24 | 光风霁月 | A轮 | ¥1500万 | 与君资本 |