公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海薄荷信息科技有限公司 | 2008-07-28 | 上海市 | B轮 |
北京乐乐高尚教育科技有限公司 | 2014-03-04 | 北京市 | C轮 |
梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 | 2016-09-12 | 北京市 | A+轮 |
网之易信息技术(北京)有限公司 | 北京市 | ||
上海聚力传媒技术有限公司 | 2005-05-20 | 上海市 | 战略投资 |
迈吉客科技(北京)有限公司 | 2014-12-15 | 北京市 | 战略投资 |
北京酷智科技有限公司 | 2011-03-17 | 北京市 | E轮 |
上海兰渡文化传播有限公司 | 2014-04-08 | 上海市 | C+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-26 | 梅卡曼德 | A+轮 | ¥数千万 | 启明创投 |
2019-04-24 | 小象互娱 | A+轮 | ¥1.25亿 | |
2019-04-22 | CC视频 | C轮 | 未透露 |
IDG资本
顺为资本 |
2019-04-11 | 有戏电影酒店 | A+轮 | ¥数千万 | 不惑创投 |
2019-04-03 | 噗哧 | B轮 | 未透露 |
南山资本
天图投资 |
2019-03-20 | 视知传媒 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-03-20 | Insta360Explorer | C轮 | ¥数亿 |
麦高富达
朗玛峰创投 华金资本 |
2019-03-20 | 比特星光 | A轮 | 未透露 |
阿里影业
零一创投 险峰长青 |
2019-03-13 | 欢喜首映 | 战略投资 | ¥3.34亿 | |
2019-02-26 | 你次饭没 | 天使轮 | ¥数百万 | 嘉程资本 |