公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州王耀网络科技有限公司 | 2014-06-16 | 浙江省 | 并购 |
杭州巨聚网络技术有限公司 | 2014-07-18 | 浙江省 | A轮 |
爱赛因斯(北京)科技有限公司 | 2015-04-02 | 北京市 | A+轮 |
北京星河时代信息技术有限公司 | 2014-01-22 | 北京市 | B+轮 |
杭州老友科技有限公司 | 2014-05-14 | 浙江省 | A+轮 |
北京好赞移动科技有限公司 | 2014-05-30 | 北京市 | C轮 |
北京右脑人科技有限公司 | 2015-04-24 | 北京市 | C轮 |
上海慧贤网络科技有限公司 | 2014-04-11 | 上海市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-09-17 | 记加班 | B轮 | ¥1亿 |
顺为资本
蚂蚁金服 |
2018-02-07 | 半次元 | 并购 | 未透露 | 今日头条 |
2018-02-02 | FxBox智能超市 | A+轮 | ¥数千万 |
贝塔斯曼亚洲投资基金
鲜生活 |
2018-01-30 | InStreet | Pre-A轮 | 未透露 |
英诺天使基金
北软天使基金 |
2018-01-09 | PMCAFF产品经理社区 | A+轮 | ¥7500万 |
执一资本
沸点资本 |
2018-01-09 | Citiesocial | A轮 | $275万 | 中华开发 |
2018-01-03 | 荔枝FM | D轮 | $5000万 | 兰馨亚洲 |
2017-11-20 | 快应 | 新三板 | 未透露 | |
2017-10-18 | 玩美Fun | A轮 | $2500万 |
元大创投
创世伙伴资本 讯连科技 Extol Capital |
2017-04-17 | Biu老友科技 | A+轮 | ¥2500万 | 今日头条 |