公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 | 2011-09-07 | 北京市 | D轮 |
厦门美图网科技有限公司 | 2005-11-17 | 福建省 | IPO上市 |
北京雪球信息科技有限公司 | 2010-03-31 | 北京市 | 战略投资 |
北京卡路里科技有限公司 | 2014-09-26 | 北京市 | C+轮 |
杭州王耀网络科技有限公司 | 2014-06-16 | 浙江省 | 并购 |
广州大象健康科技有限公司 | 2015-03-31 | 广东省 | C轮 |
深圳市悦动天下科技有限公司 | 2014-03-13 | 广东省 | C轮 |
北京银讯财富信息技术有限公司 | 2013-08-27 | 北京市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 宠缘 | A轮 | 未透露 | 华瓯创投 |
2019-03-19 | 牛铺 | C+轮 | 未透露 | 辰海资本 |
2019-03-12 | PuffDog | B轮 | $1300万 | Digitalis Ventures |
2019-01-22 | 骨头宠物 | C轮 | 未透露 |
前海母基金
君度投资 宁波梅山保税港区加泽北瑞投资 |
2019-01-21 | 21点见 | Pre-A轮 | ¥1000万 | 优码源创 |
2019-01-14 | 近邻 | 天使轮 | ¥2000万 | 华耀资本 |
2018-11-29 | 55公里旅行 | 天使轮 | ¥1000万 |
华旦天使投资
老鹰基金 循理资本 |
2018-11-07 | Beaufit女子健身 | 种子轮 | ¥100万 | |
2018-09-10 | XONE运动空间 | 天使轮 | 未透露 | 新宜资本 |
2018-08-28 | 币会 | 天使轮 | 未透露 |