公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 | 2011-09-07 | 北京市 | D轮 |
北京康智乐思网络科技有限公司 | 2012-05-21 | 北京市 | D轮 |
探探文化发展(北京)有限公司 | 2014-12-26 | 北京市 | 并购 |
北京微梦创科网络技术有限公司 | 2010-08-09 | 北京市 | Pre-A轮 |
上海阅人信息技术有限公司 | 2015-01-09 | 上海市 | Pre-A轮 |
北京友缘在线网络科技股份有限公司 | 2008-06-24 | 北京市 | D轮 |
人人行科技股份有限公司 | 2014-12-22 | 北京市 | A轮 |
北京奥特智科技有限公司 | 2014-06-11 | 北京市 | Pre-A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 积目 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-01-22 | 木棉说 | A轮 | ¥3000万 | 得盛投资 |
2018-12-03 | 相看 | A轮 | ¥2亿 | |
2018-07-12 | 路缘网 | 并购 | ¥4.065亿 | |
2018-06-04 | 我想认识你 | A+轮 | ¥2000万 |
Ledger
哈希资本 Goopal Group BeeChat Fund |
2018-05-04 | 百合网 | 并购 | ¥39.97亿 | 缘宏投资 |
2018-04-28 | 唛嗖科技MF | 天使轮 | ¥数百万 | |
2018-02-23 | 探探 | 并购 | $7.35亿 | 陌陌 |
2018-02-02 | Blued | D轮 | $1亿 | 鼎晖投资 |
2017-12-01 | 锦艺搜布 | 种子轮 | ¥1000万 |