公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京众鸣世纪科技有限公司 | 2006-03-01 | 北京市 | IPO上市 |
北京十月逸栈科技有限公司 | 2012-06-12 | 北京市 | B轮 |
深圳市网智科技开发有限公司 | 2004-04-07 | 广东省 | D轮 |
探探文化发展(北京)有限公司 | 2014-12-26 | 北京市 | 并购 |
广州超级周末科技有限公司 | 2014-04-08 | 广东省 | B轮 |
北京淘友天下科技发展有限公司 | 2012-01-20 | 北京市 | D轮 |
上海阅人信息技术有限公司 | 2015-01-09 | 上海市 | Pre-A轮 |
杭州传送门网络科技有限公司 | 2014-08-04 | 浙江省 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-03-26 | 金客拉 | A轮 | 未透露 | 国泰瑞丰 |
2019-03-15 | inLight | 天使轮 | ¥数百万 | |
2019-02-21 | 铂涛集团窝趣轻社区 | B轮 | ¥2亿 | |
2018-11-27 | 宝宝树 | IPO上市 | 未透露 | |
2018-11-14 | 食遇 | 种子轮 | $255万 |
Mark Cuban
Day One Ventures |
2018-09-27 | 放学嗨 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2018-09-17 | 记加班 | B轮 | ¥1亿 |
顺为资本
蚂蚁金服 |
2018-09-12 | 赞赏 | Pre-A轮 | ¥4500万 | |
2018-08-29 | 北半球传媒-北半球国际 | A轮 | ¥数千万 | 腾讯产业共赢基金 |
2018-08-21 | 脉脉 | D轮 | $2亿 |
DST
IDG资本 DCM中国 晨兴资本 |