公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京陌陌科技有限公司 | 2011-07-07 | 北京市 | IPO上市 |
探探文化发展(北京)有限公司 | 2014-12-26 | 北京市 | 并购 |
北京奇客创想信息技术有限公司 | 2008-09-17 | 北京市 | D轮 |
广州超级周末科技有限公司 | 2014-04-08 | 广东省 | B轮 |
北京淘友天下科技发展有限公司 | 2012-01-20 | 北京市 | D轮 |
北京友缘在线网络科技股份有限公司 | 2008-06-24 | 北京市 | D轮 |
北京嗒嗒之星网络科技有限责任公司 | 2012-09-04 | 北京市 | B轮 |
上海三叉戟信息科技有限公司 | 2010-06-24 | 上海市 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 积目 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-01-28 | 趣聚会 | A轮 | 未透露 | 达晨创投 |
2019-01-14 | 近邻 | 天使轮 | ¥2000万 | 华耀资本 |
2018-12-25 | 音遇 | A轮 | $数千万 |
红杉资本中国
高榕资本 |
2018-12-25 | 兰渡文化 | C+轮 | ¥1000万 |
东方富海
盛景网联 |
2018-12-08 | 右划科技 | B轮 | $数千万 |
今日资本
高榕资本 |
2018-11-17 | 微脸 | 天使轮 | ¥500万 | |
2018-11-14 | 食遇 | 种子轮 | $255万 |
Mark Cuban
Day One Ventures |
2018-09-27 | 放学嗨 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2018-09-20 | 毛毛虫 | Pre-A轮 | ¥数百万 |