公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
深圳市好家庭实业有限公司 | 1994-06-28 | 广东省 | C轮 |
北京卓衡科技发展有限公司 | 2015-04-29 | 北京市 | 天使轮 |
李宁(中国)体育用品有限公司 | 2007-07-06 | 北京市 | PIPE |
优极(北京)体育用品有限公司 | 2015-04-02 | 北京市 | Pre-A轮 |
福建泉州匹克体育用品有限公司 | 2004-08-10 | 福建省 | 未透露 |
北
北京哟哈科技股份有限公司
|
2010-10-18 | 北京市 | A+轮 |
杭州当客网络科技有限公司 | 2013-08-07 | 浙江省 | 天使轮 |
北京云及科技有限公司 | 2014-10-14 | 北京市 | 天使轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-11-23 | 好家庭 | C轮 | ¥数千万 | 达晨创投 |
2018-04-13 | Columbia shangha | 并购 | 未透露 | |
2017-11-28 | UG优极体育用品 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 德晖资本 |
2016-04-02 | 狒狒智能头盔 | 种子轮 | ¥100万 | |
2016-01-20 | UHUT哟哈网 | A+轮 | ¥2000万 | 天鸽互动 |
2015-08-27 | 野鸟装备 | 天使轮 | ¥数百万 |
鼎晟天平投资
贵格天使 |
2015-07-03 | 匹克体育 | 未透露 | ¥6.8亿 | |
2014-12-29 | 当客 | 天使轮 | ¥数百万 | 盈开投资 |
2014-12-07 | 云及户外 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2012-01-19 | 李宁 | PIPE | ¥113768万 |
GIC新加坡政府投资公司
德太集团 新加坡政府投资 |