公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
广州大象健康科技有限公司 | 2015-03-31 | 广东省 | C轮 |
深圳市超级猩猩健身管理有限公司 | 2014-06-25 | 广东省 | D轮 |
北京好动体育科技有限公司 | 2015-03-30 | 北京市 | B轮 |
和光同尘(北京)科技有限公司 | 2014-07-28 | 北京市 | B轮 |
北京征晨文化传播有限公司 | 2014-07-03 | 北京市 | 天使轮 |
北京易动世纪科技发展有限公司 | 2015-07-07 | 北京市 | A轮 |
艾德克(北京)户外用品有限公司 | 2013-04-11 | 北京市 | A轮 |
无锡市睿健时代贸易有限公司 | 2013-07-18 | 江苏省 | B+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-26 | REnextop | A轮 | 未透露 |
达泰资本
源星资本 |
2019-03-29 | 好动网球 | B轮 | 未透露 | |
2019-03-08 | 赫石少儿体能 | 天使轮 | 未透露 | 好未来 |
2019-03-05 | SPAX | Pre-A轮 | $400万 |
黑桃资本
远瞻资本 KPCB |
2019-02-26 | 行装 | A轮 | ¥数千万 | 名川资本 |
2019-02-20 | 超级猩猩Supermonkey | D轮 | ¥3.6亿 |
东证资本
星界资本 |
2019-02-19 | 想住科技悦宿 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2019-02-01 | 雪乐山 | A轮 | ¥数千万 | 新龙脉控股 |
2019-01-30 | 唯童 | Pre-A轮 | 未透露 |
朗科投资
蓝海众力资本 |
2019-01-22 | 北京千意尧国际健身 | A轮 | ¥1000万 | 新宜资本 |