公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
深圳市好家庭实业有限公司 | 1994-06-28 | 广东省 | C轮 |
艾德克(北京)户外用品有限公司 | 2013-04-11 | 北京市 | A轮 |
杭州锣卜科技有限公司 | 2014-12-12 | 浙江省 | A轮 |
上海昂腾网络科技有限公司 | 2014-03-17 | 上海市 | B轮 |
深圳骑达科技发展有限公司 | 2006-03-02 | 广东省 | A+轮 |
北京康尔健野旅游用品有限公司 | 2001-12-26 | 北京市 | B轮 |
沃特体育股份有限公司 | 2004-04-23 | 福建省 | 天使轮 |
北京智奇科技有限公司 | 2015-03-16 | 北京市 | Pre-A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-11-23 | 好家庭 | C轮 | ¥数千万 | 达晨创投 |
2016-12-06 | 萝卜车 | A轮 | 未透露 | 京东 |
2016-10-24 | 跑客 | 种子轮 | ¥1000万 |
长江国弘
晟昊资本 |
2016-09-29 | 智奇科技 | Pre-A轮 | ¥400万 | 挚盈资本 |
2016-09-29 | 奥雪 | 天使轮 | ¥1000万 | 泽厚资本 |
2016-07-25 | 飞轮威尔 | A轮 | ¥1000万 | 点亮资本 |
2016-07-12 | 骑达科技 | A+轮 | ¥850万 |
聚腾时尚产业基金
洛可可投资 |
2016-04-14 | EDCO小三角户外 | A轮 | ¥100万 |
清控科创
东方弘道 |
2016-03-01 | 昂腾智造-AT莫比 | B轮 | ¥3000万 | 沣沅资本 |
2015-08-20 | 真武魂WBK | A轮 | ¥3000万 | 稳国基金 |