公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
悠易互通(北京)广告有限公司 | 2008-04-02 | 北京市 | E轮 |
北京集奥聚合科技有限公司 | 2012-08-10 | 北京市 | B轮 |
北京沃丰时代数据科技有限公司 | 2013-07-24 | 北京市 | C轮 |
亿赞普(北京)科技有限公司 | 2008-10-08 | 北京市 | B轮 |
天津亿玛科技有限公司 | 2011-12-27 | 天津市 | |
深圳碳原子科技有限公司 | 2014-10-13 | 广东省 | C+轮 |
广州市两棵树网络科技有限公司 | 2009-07-03 | 广东省 | C轮 |
中天威扬(北京)科技有限公司 | 2010-07-01 | 北京市 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-01-15 | 微盟 | IPO上市 | ¥7.73亿 | |
2019-01-09 | AdbugTech | B轮 | 未透露 | |
2018-10-30 | 全天智能 | Pre-A轮 | ¥1000万 | 仁爱资本 |
2018-10-17 | 盘石网盟 | D轮 | ¥22.5亿 |
建信信托
赛伯乐投资 韩亚金融集团 |
2018-09-28 | 沃丰时代 | C轮 | ¥3亿 |
君联资本
DCM资本 老虎基金 |
2018-09-18 | 数字镭 | A轮 | ¥1000万 | 蓝枫资本 |
2018-07-12 | 丰申网络 | 并购 | 未透露 | 康旗股份 |
2018-07-12 | Idvert艾瓦特网络 | A轮 | ¥数千万 | |
2018-07-06 | 媒体星球/创魅芯技 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 杉杉创投 |
2018-03-26 | 超嗨智能 | A轮 | ¥数千万 |
洪泰基金
前海母基金 |