公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京触控科技有限公司 | 2010-04-07 | 北京市 | 战略投资 |
北京百分点信息科技有限公司 | 2009-07-01 | 北京市 | E轮 |
时趣互动(北京)科技有限公司 | 2011-09-22 | 北京市 | D轮 |
北京集奥聚合科技有限公司 | 2012-08-10 | 北京市 | B轮 |
北京秒针信息咨询有限公司 | 2009-10-14 | 北京市 | D轮 |
深圳码隆科技有限公司 | 2014-07-16 | 广东省 | 战略投资 |
杭州数云信息技术有限公司 | 2011-04-06 | 浙江省 | C轮 |
北京亿起联科技有限公司 | 2007-02-09 | 北京市 | 并购 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-07 | 兑吧 | IPO | ¥5.06亿 | |
2019-04-23 | 云摄影 | B轮 | ¥1亿 | |
2019-03-18 | 纸箱哥 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-03-01 | 头文科技 | 天使轮 | ¥1000万 | 东湖天使基金 |
2019-02-25 | 农世界网 | 天使轮 | ¥数百万 | 甲子启航 |
2019-02-20 | 掌贝智慧店铺 | B+轮 | $2000万 |
金沙江创投
和智投资 |
2019-02-18 | WakeData惟客数据 | A轮 | ¥数千万 | IDG资本 |
2019-01-23 | SPACECLUB | 战略投资 | 未透露 | |
2019-01-17 | 钒钛智能 | Pre-A轮 | $1500万 |
FreesFund峰瑞资本
嘉道谷投资 嘉道谷投资 峰瑞资本 右岸资产 |
2019-01-15 | 微盟 | IPO上市 | ¥7.73亿 |