公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京触控科技有限公司 | 2010-04-07 | 北京市 | 战略投资 |
厦门三蝌优网络科技有限公司 | 2013-06-04 | 福建省 | Pre-A轮 |
北京微赢互动科技有限公司 | 2011-07-05 | 北京市 | IPO上市 |
北京酷云互动科技有限公司 | 2013-01-14 | 北京市 | C轮 |
飞拓无限信息技术(北京)有限公司 | 2003-08-20 | 北京市 | C轮 |
上海新数网络科技股份有限公司 | 2011-09-26 | 上海市 | 未透露 |
苏州开眼数据技术股份有限公司 | 2012-11-22 | 江苏省 | C轮 |
上海青声网络科技有限公司 | 2015-06-26 | 上海市 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-01-15 | 微盟 | IPO上市 | ¥7.73亿 | |
2018-12-12 | 歆动传媒 | 天使轮 | ¥1000万 | |
2018-11-07 | 广众烁GIMCZest | 并购 | ¥1.5亿 | 优客工场 |
2018-10-17 | 盘石网盟 | D轮 | ¥22.5亿 |
建信信托
赛伯乐投资 韩亚金融集团 |
2018-09-12 | 触控科技CocoaChina | 战略投资 | $4000万 |
500 Startups
NGC Binance Labs |
2018-07-29 | 兆讯传媒 | 并购 | ¥23亿 | 联美控股 |
2018-07-14 | 龙帆传媒 | 并购 | ¥18.9亿 | 华扬联众 |
2018-07-12 | Idvert艾瓦特网络 | A轮 | ¥数千万 | |
2018-04-23 | 爱品宣 | 天使轮 | ¥500万 | |
2018-04-04 | 比达传媒 | B轮 | ¥过亿 | 赛富投资基金 |