公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京星和众工设备技术股份有限公司 | 2003-05-22 | 北京市 | B轮 |
塑成科技(北京)有限责任公司 | 北京市 | A轮 | |
苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2005-04-11 | 江苏省 | E轮 |
山东凯盛新材料股份有限公司 | 2005-12-20 | 山东省 | A轮 |
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 2002-07-18 | 贵州省 | PIPE |
上海聚复材料科技有限公司 | 2014-01-30 | 上海市 | C轮 |
清能德创电气技术(北京)有限公司 | 2012-04-17 | 北京市 | 天使轮 |
广东波斯科技股份有限公司 | 1998-10-23 | 广东省 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-02 | 格雷博 | 战略投资 | 未透露 | 东证资本 |
2019-01-28 | 灰度环保 | A轮 | ¥数千万 |
博将资本
展博创投 |
2019-01-08 | 优比贝柠 | 定向增发 | ¥2000万 | |
2018-12-07 | 石头造 | 定向增发 | ¥6000万 | |
2018-11-07 | Polymaker | C轮 | 未透露 |
国家航空产业基金
协立投资 |
2018-10-26 | 网讯新材 | 并购 | ¥5.9亿 | 至正股份 |
2018-10-09 | 海垦林产 | 新三板 | 未透露 | |
2018-07-24 | 九九久科技 | 并购 | ¥26亿 | 东方日升 |
2018-06-30 | 新联民爆 | 并购 | 未透露 | 江南化工 |
2018-05-10 | Bluepha | Pre-A轮 | ¥1000万 |
FreesFund峰瑞资本
峰瑞资本 |