公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京星和众工设备技术股份有限公司 | 2003-05-22 | 北京市 | B轮 |
北京梦之墨科技有限公司 | 北京市 | B轮 | |
芜
芜湖恒升重型机床股份有限公司
|
2001-12-05 | 安徽省 | |
杭
杭州喜马拉雅信息科技有限公司
|
2011-11-22 | 浙江省 | |
深
深圳市山龙智控有限公司
|
2016-04-12 | 广东省 | |
苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2005-04-11 | 江苏省 | E轮 |
北京易净星科技有限公司 | 2014-03-21 | 北京市 | 天使轮 |
东莞市中泰模具股份有限公司 | 2005-07-20 | 广东省 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 荣创岩土 | A轮 | ¥2000万 | |
2019-03-05 | 恒邦股份 | 战略投资 | ¥29.76亿 | 江西铜业集团 |
2019-01-08 | 优比贝柠 | 定向增发 | ¥2000万 | |
2018-11-07 | 易制科技 | 天使轮 | ¥500万 | 点亮资本 |
2018-10-26 | 网讯新材 | 并购 | ¥5.9亿 | 至正股份 |
2018-10-19 | 正达股份 | 新三板 | 未透露 | |
2018-10-17 | 俊杰新材 | 定向增发 | ¥4800万 | |
2018-10-16 | 梦之墨 | B轮 | 未透露 |
纵横资本
高科发创 恒东之辉 |
2018-10-11 | 赣锋锂业 | IPO上市 | 未透露 | |
2018-10-09 | 海垦林产 | 新三板 | 未透露 |