公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
苏州全亿健康药房连锁有限公司 | 2016-04-13 | 江苏省 | |
北京梦之墨科技有限公司 | 北京市 | B轮 | |
张家港万众一芯生物科技有限公司 | 2014-03-05 | 江苏省 | B轮 |
上海聚复材料科技有限公司 | 2014-01-30 | 上海市 | C轮 |
上海康众光电科技有限公司 | 2012-10-19 | 上海市 | A轮 |
北京世纪金光半导体有限公司 | 2010-12-24 | 北京市 | C轮 |
武汉杨森生物技术有限公司 | 2009-04-28 | 湖北省 | 天使轮 |
武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | 2015-01-16 | 湖北省 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-11-07 | Polymaker | C轮 | 未透露 |
国家航空产业基金
协立投资 |
2018-10-16 | 梦之墨 | B轮 | 未透露 |
纵横资本
高科发创 恒东之辉 |
2018-07-31 | 世纪金光 | C轮 | 未透露 |
天风天睿
国家集成电路产业投资基金 |
2018-07-27 | 瀚海新酶 | A轮 | 未透露 |
三泽创投
慧拓投资 慧拓投资 |
2018-05-10 | Bluepha | Pre-A轮 | ¥1000万 |
FreesFund峰瑞资本
峰瑞资本 |
2018-05-08 | 尚融生物 | A轮 | 未透露 | 通和毓承 |
2018-04-13 | 白衣缘 | B轮 | 未透露 | 银盈资本 |
2018-02-07 | 万众一芯 | B轮 | 未透露 | 优选资本 |
2017-12-14 | 海斯波迪 | 天使轮 | ¥数百万 | 西科天使基金 |
2017-11-21 | 派和科技 | Pre-A轮 | ¥数千万 |