公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京极智嘉科技有限公司 | 2015-02-03 | 北京市 | B+轮 |
东莞市李群自动化技术有限公司 | 2011-03-14 | 广东省 | C轮 |
北醒(北京)光子科技有限公司 | 2015-06-09 | 北京市 | B+轮 |
深圳蓝胖子机器人有限公司 | 2014-02-18 | 广东省 | A+轮 |
珞石(北京)科技有限公司 | 2014-12-15 | 北京市 | B轮 |
深圳橙子自动化有限公司 | 2014-06-17 | 广东省 | B轮 |
沈阳通用机器人技术股份有限公司 | 2012-11-20 | 辽宁省 | E轮 |
智久(厦门)机器人科技有限公司 | 2013-01-28 | 福建省 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 科钛机器人 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-26 | SRT软体机器人 | A轮 | ¥数千万 |
维思资本
深创投 |
2019-04-02 | 智昌机器人 | B轮 | ¥2亿 | 启明创投 |
2019-03-19 | 高仙机器人GS-ROBOT | B轮 | ¥1亿 |
远翼投资
七海资本 蓝驰创投 |
2019-01-31 | 恺韵来机器人 | 天使轮 | 未透露 | 逐鹿资本 |
2019-01-11 | 聚特机器人 | 天使轮 | 未透露 | |
2019-01-09 | 北醒光子BeneWake | B+轮 | 未透露 |
达泰资本
顺为资本 IDG资本 |
2018-12-29 | 珠海云洲智能 | C轮 | ¥4亿 |
中银粤财
前海梧桐并购基金 华金领越 |
2018-12-28 | 无锡上机 | IPO上市 | ¥10.74亿 | |
2018-12-07 | 智久机器人 | A轮 | ¥1亿 | 烟台高新区管委会 |