公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
深圳市大疆创新科技有限公司 | 2006-11-06 | 广东省 | C轮 |
北京凌宇智控科技有限公司 | 2015-04-20 | 北京市 | A轮 |
广州亿航智能技术有限公司 | 2014-08-08 | 广东省 | B轮 |
零度智控(北京)智能科技有限公司 | 2009-02-24 | 北京市 | D轮 |
北京零零无限科技有限公司 | 2014-05-16 | 北京市 | A轮 |
深圳飞豹航天航空科技有限公司 | 2012-12-20 | 广东省 | B轮 |
广州极飞电子科技有限公司 | 2012-04-13 | 广东省 | A轮 |
北京阿丘科技有限公司 | 2017-01-20 | 北京市 | A+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-13 | 深慧视 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-15 | 炬星科技 | Pre-A轮 | ¥数千万 |
明势资本
真格基金 |
2019-03-08 | 踏歌智行 | A轮 | 未透露 |
金沙江联合资本
中环协力 |
2019-03-05 | 极木科技 | A轮 | 未透露 | |
2019-02-28 | 阿丘科技 | A+轮 | 未透露 |
君联资本
百度风投 DCM资本 百度风投 |
2019-01-17 | 元生创新 | A轮 | 未透露 |
光谷人才投资
创势资本 |
2018-12-11 | 竹间智能 | B轮 | $3000万 |
尚珹资本
国泰金控 |
2018-11-28 | 复亚智能 | Pre-A轮 | ¥1000万 | |
2018-10-20 | 慧昱科技 | A轮 | ¥6000万 | 海尔资本 |
2018-09-30 | 若贝特机器人 | A轮 | ¥数千万 |