公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
东莞市李群自动化技术有限公司 | 2011-03-14 | 广东省 | C轮 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 2006-11-06 | 广东省 | C轮 |
上海羽扇智信息科技有限公司 | 2012-08-27 | 上海市 | D轮 |
上海思岚科技有限公司 | 2013-10-30 | 上海市 | C轮 |
珞石(北京)科技有限公司 | 2014-12-15 | 北京市 | B轮 |
水岩科技(北京)有限公司 | 2015-08-03 | 北京市 | D轮 |
深圳市极思维智能科技有限公司 | 2013-11-25 | 广东省 | 天使轮 |
上
上海钛米机器人科技有限公司
|
2015-01-23 | 上海市 | B+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-03-26 | 钛米机器人 | B+轮 | 未透露 | 张江火炬创投 |
2019-01-31 | 介方信息 | 战略投资 | ¥1000万 | 中科创星 |
2019-01-18 | 牧星智能 | A轮 | 未透露 | 鼎晖投资 |
2018-12-19 | 飞昂创新 | A轮 | 未透露 |
邦盛资本
中国移动 |
2018-10-15 | QKM李群自动化 | C轮 | ¥1亿 | 天鹰资本 |
2018-09-20 | 珞石科技 | B轮 | ¥1.6亿 | 顺为资本 |
2018-07-06 | VisionNav | A轮 | 未透露 | 钟鼎创投 |
2018-06-08 | 普渡科技 | A轮 | ¥5000万 | 启创资本 |
2018-06-04 | 迅翼卫通 | 天使轮 | 未透露 | 乐道和创投 |
2018-03-01 | 英奥特自控 | 新三板 | 未透露 |