公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州云柚科技有限公司 | 2014-09-19 | 浙江省 | A轮 |
北京花花草草科技有限公司 | 2015-02-10 | 北京市 | Pre-A轮 |
苏州巨佳电子科技有限公司 | 2015-06-10 | 江苏省 | Pre-A轮 |
深圳欧菲光科技股份有限公司 | 2001-03-12 | 广东省 | |
上海商米科技有限公司 | 2013-12-11 | 上海市 | C+轮 |
锤子科技(北京)有限公司 | 2012-05-28 | 北京市 | 战略投资 |
邻动网络科技(北京)有限公司 | 2012-01-21 | 北京市 | D轮 |
深圳语信时代通信设备有限公司 | 2010-08-20 | 广东省 | 战略投资 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 怪兽充电 | C轮 | $3000万 |
顺为资本
小米科技 高瓴资本 |
2019-01-24 | 商米科技 | C+轮 | ¥1亿 | 蚂蚁金服 |
2018-12-05 | 天正达电子 | 新三板 | 未透露 | |
2018-10-10 | 合力泰 | 并购 | 未透露 | 福建省电子信息 |
2018-08-21 | 随拍科技 | Pre-A轮 | ¥1000万 | 诺亚信创投 |
2018-08-18 | 芯天下 | B轮 | ¥2.6亿 |
深创投
旦恩创投 |
2018-01-31 | HTC | 战略投资 | $11亿 | |
2017-12-28 | 华勤通讯 | A轮 | ¥8.7亿 |
北极光
华创投资 清控金信资本 华登国际投资 武岳峰资本 北极光创投 智路资本 |
2017-11-28 | 伏特加 | A轮 | ¥3亿 | 盐城政府投资基金 |
2017-10-09 | 智能宝贝相机 | 战略投资 | $1000万 |