公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
深圳市火乐科技发展有限公司 | 2011-01-12 | 广东省 | D轮 |
云丁网络技术(北京)有限公司 | 2014-05-21 | 北京市 | D轮 |
杭州古北电子科技有限公司 | 2013-07-30 | 浙江省 | D轮 |
成都市极米科技有限公司 | 2013-11-18 | 四川省 | 战略投资 |
深圳绿米联创科技有限公司 | 2009-12-08 | 广东省 | B+轮 |
北京火河科技有限公司 | 2013-04-11 | 北京市 | C轮 |
深圳市欧瑞博科技有限公司 | 2011-04-27 | 广东省 | B轮 |
北京桂花网科技有限公司 | 2015-01-09 | 北京市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-13 | SENASIC琻捷 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-05-10 | 欧瑞博ORVIBO | C轮 | ¥1.3亿 | |
2019-05-06 | 清研微视 | B轮 | ¥数千万 | |
2019-04-30 | 星恒电源 | Pre-IPO | ¥8.1亿 | |
2019-04-25 | 云衡科技 | B轮 | 未透露 |
昊君资本
凯盈资本 |
2019-04-24 | 光迅科技 | 股票增发 | ¥8.14亿 | |
2019-04-22 | 合众新能源 | B轮 | ¥30亿 | |
2019-04-22 | 深圳智莱科技 | IPO | ¥7.56亿 | |
2019-04-18 | 科百科技 | A轮 | ¥数千万 | 高捷资本 |
2019-04-16 | 荣创岩土 | A轮 | ¥2000万 |