公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京野兽科技有限公司 | 2014-12-30 | 北京市 | B轮 |
纳恩博(天津)科技有限公司 | 2013-06-20 | 天津市 | C轮 |
上海大不自多信息科技有限公司 | 2014-07-28 | 上海市 | A轮 |
深圳乐行天下科技有限公司 | 2012-12-04 | 广东省 | B轮 |
泽普互动(北京)科技有限公司 | 2011-08-18 | 北京市 | B轮 |
深圳市蘑菇兄弟科技有限公司 | 2015-01-09 | 广东省 | 天使轮 |
北京世纪摩玛工业设计有限公司 | 2005-04-08 | 北京市 | A轮 |
杭州锣卜科技有限公司 | 2014-12-12 | 浙江省 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-08-24 | 米车宝 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 鼎翔资本 |
2017-10-20 | Ninebot纳恩博 | C轮 | $1亿 |
国投创新
中国移动 |
2017-02-13 | 快树懒 | 种子轮 | ¥100万 | 易合君诚 |
2016-12-06 | 萝卜车 | A轮 | 未透露 | 京东 |
2016-11-17 | 野兽骑行 | B轮 | 未透露 | |
2016-09-30 | 云马智行车 | A+轮 | 未透露 | |
2016-05-13 | 卡西威尔CosWheel | 天使轮 | ¥200万 | Naspers |
2016-01-10 | 疯火科技 | 天使轮 | ¥500万 |
文化长城
慧鑫泉投资 |
2015-10-19 | 快轮智能 | A轮 | ¥2000万 |
京东
新沃资本 |
2015-09-28 | 蘑菇兄弟 | 天使轮 | ¥600万 |