公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海携程商务有限公司 | 2000-07-18 | 上海市 | IPO上市 |
深圳市汉泰科技有限公司 | 2005-06-03 | 广东省 | A+轮 |
杭州爱拼机网络科技有限公司 | 2015-05-07 | 浙江省 | B+轮 |
北京联拓天际电子商务有限公司 | 2007-06-04 | 北京市 | 战略投资 |
自由飞越国际航空技术服务(北京)有限公司 | 2010-01-22 | 北京市 | D轮 |
广州市欢歌游网络科技有限公司 | 2014-01-16 | 广东省 | A轮 |
海南航空股份有限公司 | 1995-12-29 | 海南省 | 并购 |
北京二两科技有限公司 | 2014-08-07 | 北京市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | 盛威时代 | C轮 | 未透露 | |
2019-02-22 | 去约旅行 | 战略投资 | 未透露 | Peakwork |
2018-12-07 | 蓝海豚游船 | 定向增发 | ¥4200万 | |
2017-07-04 | 红土航空 | 战略投资 | ¥数千万 | 同程旅游 |
2017-06-28 | 爱拼机 | B+轮 | 未透露 |
华映资本
世纪资本 |
2017-01-16 | 美亚商旅 | 战略投资 | ¥数千万 | 零一创投 |
2016-12-19 | 行者 | A+轮 | ¥5000万 |
雷雨资本
银杏谷资本 澳银资本 |
2016-11-22 | 飞享者 | A轮 | ¥数千万 | 田仆资产 |
2016-11-03 | 航旅投资 | A轮 | ¥2250万 | |
2016-07-26 | 就旅行justravel | 种子轮 | ¥数百万 | 中国平安 |