公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海景域文化传播股份有限公司 | 2007-08-13 | 上海市 | 战略投资 |
北京快跑信息科技有限公司 | 2012-07-12 | 北京市 | 战略投资 |
四川优客投资管理有限公司 | 2012-02-21 | 四川省 | C轮 |
北京汇行科技有限公司 | 2014-01-14 | 北京市 | B轮 |
途家在线信息技术(北京)有限公司 | 2011-07-04 | 北京市 | E轮 |
北京爱游易科技有限公司 | 2012-05-28 | 北京市 | B+轮 |
多途网络科技(上海)有限公司 | 2012-04-26 | 上海市 | B轮 |
深圳市住百家发展股份有限公司 | 2012-03-05 | 广东省 | D轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-08 | 木鸟短租 | B+轮 | ¥数千万 | |
2019-04-29 | 万爱 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-02 | 周末酒店APP | B轮 | 未透露 |
晨兴资本
戈壁创投 |
2019-01-28 | 趣聚会 | A轮 | 未透露 | 达晨创投 |
2019-01-11 | 盒子空间SpaceBox | A轮 | ¥2000万 |
浅石创投
唯猎资本 |
2018-11-26 | 同程旅游 | IPO上市 | ¥11.1亿 | |
2018-11-05 | 短猪 | Pre-A轮 | ¥数百万 |
乐奕创投
尚坤投资 |
2018-10-10 | 小猪短租 | 战略投资 | $3亿 |
云锋基金
尚珹资本 GIC新加坡政府投资公司 今日资本 晨兴资本 愉悦资本 |
2018-09-20 | 驿家全球华人短租平台 | A轮 | 未透露 | 斯维登集团 |
2018-08-10 | AsapOne | 天使轮 | ¥1000万 | 德晖资本 |