公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
四川迅游网络科技股份有限公司 | 2008-08-07 | 四川省 | IPO上市 |
四川天上友嘉网络科技有限公司 | 2008-07-29 | 四川省 | B轮 |
上海骏梦网络科技有限公司 | 2009-09-09 | 上海市 | B轮 |
成都天象互动科技有限公司 | 2014-04-24 | 四川省 | B轮 |
杭州电魂网络科技股份有限公司 | 2008-09-01 | 浙江省 | IPO上市 |
北京祖龙游科技有限公司 | 2014-09-09 | 北京市 | A轮 |
深圳市迅龙创威网络技术有限公司 | 2014-08-29 | 广东省 | |
深圳科诗特软件有限责任公司 | 2004-06-21 | 广东省 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 小糖科技 | C轮 | ¥数千万 |
IDG资本
顺为资本 泰合资本 |
2019-04-17 | 视在科技 | A+轮 | ¥4500万 | 银杏谷资本 |
2019-03-05 | 创思信息 | 战略投资 | 未透露 | 欢聚时代 |
2019-02-22 | 开发选址经理 | C轮 | $5000万 | 老虎基金 |
2019-02-20 | 聘十 | 天使轮 | ¥500万 | 以诺资本 |
2019-02-18 | KOGI可及 | A轮 | 未透露 | 清流资本 |
2019-01-14 | 宁波佳联 | 战略投资 | ¥1000万 | 钛和资本 |
2019-01-11 | Silvrr | D轮 | $1亿 | 蚂蚁金服 |
2019-01-09 | 道远教育 | A+轮 | ¥1000万 | 新进创投 |
2019-01-07 | 宝盖金函 | 天使轮 | ¥数百万 | 新宜资本 |