公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
星创互联(北京)科技有限公司 | 2011-05-26 | 北京市 | B轮 |
苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 2000-10-30 | 江苏省 | B轮 |
上海慕和网络科技有限公司 | 2011-03-28 | 上海市 | A轮 |
深圳市益玩网络科技有限公司 | 2011-05-18 | 广东省 | |
上海游民网络科技有限公司 | 2013-12-03 | 上海市 | |
成都西米互动科技有限公司 | 2014-06-09 | 四川省 | |
曙光信息产业股份有限公司 | 北京市 | ||
北京蚁视科技有限公司 | 2014-03-11 | 北京市 | 未透露 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-23 | 联新科技 | C轮 | 未透露 |
高特佳
源星资本 |
2019-04-22 | 恒泰实达 | 股票增发 | ¥1.09亿 | |
2019-04-17 | 蚂蚁投资 | 战略投资 | 未透露 | |
2019-03-18 | 全民无双 | 并购 | 未透露 | |
2019-03-11 | 摩米文化 | A轮 | 未透露 | 宝宝树 |
2018-12-17 | 幻卡骑士团 | Pre-A轮 | ¥1000万 | 大艺树地板 |
2018-10-08 | 苏州优行网络技术有限公司 | 天使轮 | 未透露 |
前端开发
淳商资本 |
2018-07-31 | 小鸟看看 | A轮 | ¥1.68亿 | 广发信德 |
2018-07-07 | 盗墓OL-金猴献瑞 | B轮 | ¥2000万 |
合鲸资本
数动联合 |
2018-06-24 | 芒果互娱 | 并购 | 未透露 | 快乐购 |