公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
菜鸟网络科技有限公司 | 2013-05-16 | 广东省 | 战略投资 |
北京运科网络科技有限公司 | 2014-04-15 | 北京市 | B轮 |
亿赞普(北京)科技有限公司 | 2008-10-08 | 北京市 | B轮 |
北京第三石科技发展有限公司 | 2014-03-26 | 北京市 | 战略投资 |
广州唯品会信息科技有限公司 | 2008-08-22 | 广东省 | 战略投资 |
广州市两棵树网络科技有限公司 | 2009-07-03 | 广东省 | C轮 |
行吟信息科技(上海)有限公司 | 2013-08-02 | 上海市 | D轮 |
北京花旺在线商贸有限公司 | 2011-08-26 | 北京市 | E轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-13 | 新宁物流 | 战略投资 | ¥3.76亿 | |
2019-05-13 | 拓拉思 | Pre-A轮 | $850万 | |
2019-05-11 | 矽成半导体 | 并购 | 未透露 | |
2019-05-09 | 维亚生物 | IPO | 未透露 | |
2019-05-06 | 全惠商城 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2019-04-25 | 骐茂电商 | A轮 | ¥1亿 |
臻云创投
英诺天使基金 |
2019-04-16 | 卖到非洲网 | Pre-B轮 | ¥8000万 | 华创资本 |
2019-04-09 | Fordeal | C+轮 | $数千万 | |
2019-04-01 | INXX英克斯 | B+轮 | ¥1亿 | 中金资本 |
2019-03-08 | 唯品会 | 战略投资 | $4341万 |