公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
浪淘金(北京)科技有限责任公司 | 2007-10-24 | 北京市 | A轮 |
上海兰渡文化传播有限公司 | 2014-04-08 | 上海市 | C+轮 |
汇通达网络股份有限公司 | 2010-12-06 | 江苏省 | 战略投资 |
中金鼎晟(北京)电子商务有限公司 | 2014-08-27 | 北京市 | A+轮 |
北京花旺在线商贸有限公司 | 2011-08-26 | 北京市 | E轮 |
北京果敢时代科技有限公司 | 2014-11-06 | 北京市 | C轮 |
杭州贝购科技有限公司 | 2014-04-15 | 浙江省 | D轮 |
北京智德创辉网络科技有限公司 | 2012-08-14 | 北京市 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 木棉说 | A轮 | ¥3000万 | 得盛投资 |
2019-01-12 | 买买买 | A轮 | $400万 | |
2018-12-25 | 兰渡文化 | C+轮 | ¥1000万 |
东方富海
盛景网联 |
2018-09-13 | alwayslove | 天使轮 | ¥700万 | 西藏金太阳 |
2018-07-16 | 因淘优品 | A轮 | 未透露 |
赛富基金
清流资本 |
2018-07-04 | 享选 | 天使轮 | $500万 | 羽蘴资本 |
2018-05-07 | 思埠集团 | B轮 | ¥5000万 | 华创资本 |
2018-04-28 | 宝妈环球购 | 战略投资 | ¥过千万 | 九宜城 |
2018-04-17 | 汇通达 | 战略投资 | ¥45亿 | 阿里巴巴 |
2018-03-22 | 母婴行业观察 | 天使轮 | ¥1000万 | 好未来 |