公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京数码大方科技股份有限公司 | 2003-01-03 | 北京市 | B轮 |
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司 | 2014-12-17 | 北京市 | B轮 |
深圳前海大数点科技有限公司 | 2014-12-24 | 广东省 | Pre-A轮 |
深圳云天励飞技术有限公司 | 2014-08-27 | 广东省 | B轮 |
北京金控数据技术股份有限公司 | 2008-09-25 | 北京市 | |
上海积梦智能科技有限公司 | 2017-08-28 | 上海市 | 天使轮 |
杭
杭州博拉网络科技有限公司
|
2014-08-22 | 浙江省 | A轮 |
杭州数途信息科技有限公司 | 浙江省 | Pre-A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-03-22 | 云天励飞IntelliFusio | B轮 | ¥2亿 | |
2019-03-11 | 长扬科技 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-03-07 | 博拉科技 | A轮 | ¥数千万 | |
2019-02-20 | 奇弩 | B轮 | $1000万 | 联想集团 |
2018-10-25 | 华清科盛 | A+轮 | ¥数千万 | 恒盈资本 |
2018-08-15 | 扩博智能Clobotics | A+轮 | $1100万 | 盈富泰克 |
2018-08-15 | 全应科技 | Pre-A轮 | ¥2000万 | 明势资本 |
2018-08-10 | 玄羽科技 | A轮 | ¥数千万 |
清流资本
高瓴资本 明势资本 百度风投 百度风投 |
2018-07-07 | 智擎信息 | Pre-A轮 | 未透露 | 中一资本 |
2018-05-30 | 西格数据 | Pre-A轮 | ¥过千万 |
元禾原点
元禾原点创投 苏大天宫创投 |