公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京极智嘉科技有限公司 | 2015-02-03 | 北京市 | B+轮 |
东莞市李群自动化技术有限公司 | 2011-03-14 | 广东省 | C轮 |
珞石(北京)科技有限公司 | 2014-12-15 | 北京市 | B轮 |
深圳橙子自动化有限公司 | 2014-06-17 | 广东省 | B轮 |
博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | 2015-09-02 | 北京市 | A轮 |
北京创想智控科技有限公司 | 2013-02-25 | 北京市 | 战略投资 |
广东拓斯达科技股份有限公司 | 2007-06-01 | 广东省 | B轮 |
珠海云洲智能科技有限公司 | 2010-04-15 | 广东省 | C轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 科钛机器人 | Pre-A轮 | ¥数千万 | |
2019-04-26 | SRT软体机器人 | A轮 | ¥数千万 |
维思资本
深创投 |
2019-04-02 | 智昌机器人 | B轮 | ¥2亿 | 启明创投 |
2019-03-19 | 傲科光电子 | A轮 | ¥7200万 |
深创投
中南弘远 |
2019-03-19 | 高仙机器人GS-ROBOT | B轮 | ¥1亿 |
远翼投资
七海资本 蓝驰创投 |
2019-02-28 | 阿丘科技 | A+轮 | 未透露 |
君联资本
百度风投 DCM资本 百度风投 |
2019-02-18 | 纵慧芯光 | B+轮 | ¥2亿 |
前海母基金
追远创投 |
2019-01-17 | 元生创新 | A轮 | 未透露 |
光谷人才投资
创势资本 |
2018-12-29 | 珠海云洲智能 | C轮 | ¥4亿 |
中银粤财
前海梧桐并购基金 华金领越 |
2018-11-21 | Geek+ | B+轮 | $1.5亿 |
火山石资本
祥峰投资 |