公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
泰凌微电子(上海)有限公司 | 2010-06-30 | 上海市 | B轮 |
福建创意嘉和软件有限公司 | 2012-09-19 | 福建省 | A轮 |
北京博力恒昌科技有限公司 | 2010-10-08 | 北京市 | A轮 |
深圳市欧瑞博电子有限公司 | 2011-04-27 | 广东省 | C轮 |
上海汉枫电子科技有限公司 | 2011-03-28 | 上海市 | A轮 |
上海庆科信息技术公司 | 2010-01-27 | 上海市 | A轮 |
泉州市雷克通信有限公司 | 1999-12-30 | 福建省 | 天使轮 |
深圳市芯天下技术有限公司 | 2014-04-18 | 广东省 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-10 | 欧瑞博ORVIBO | C轮 | ¥1.3亿 | |
2018-08-18 | 芯天下 | B轮 | ¥2.6亿 |
深创投
旦恩创投 |
2017-11-01 | 小兔开门 | Pre-A轮 | ¥500万 | |
2016-07-06 | 鸿腾精密 | IPO上市 | ¥10亿 | 和同资本 |
2015-09-17 | 泰凌微电子 | B轮 | $数千万 | 英特尔投资 |
2015-05-29 | CF蜂窝助手V1.70 | A轮 | $1000万 |
赛富基金
北极光 北极光创投 |
2015-01-23 | Zigbee | A轮 | ¥1132万 | 聚慧资本 |
2014-09-28 | 汉枫 | A轮 | ¥数千万 | 百度投资 |
2014-07-17 | 庆科MXCHIP | A轮 | ¥数千万 | 上海鼎锋资产 |
2014-06-01 | 有品/PICOOC | B轮 | $2100万 |
京东
腾讯 |