公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州古北电子科技有限公司 | 2013-07-30 | 浙江省 | D轮 |
北京车网互联科技有限公司 | 2007-05-21 | 北京市 | 天使轮 |
深圳前海大数点科技有限公司 | 2014-12-24 | 广东省 | Pre-A轮 |
北京易华录信息技术股份有限公司 | 2001-04-30 | 北京市 | |
江苏金恒信息科技股份有限公司 | 2011-09-21 | 江苏省 | 新三板 |
上
上海德戈信息科技有限公司
|
2017-05-16 | 上海市 | |
上
上海紫澜信息科技有限公司
|
2015-11-06 | 上海市 | |
中云智慧(北京)科技有限公司 | 2013-07-10 | 北京市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 | 信网真科技 | 战略投资 | ¥数千万 | |
2019-03-05 | 华筑科技 | B轮 | 未透露 | 红杉资本中国 |
2019-02-02 | 云洋数据 | 天使轮 | ¥1000万 | 甲子启航 |
2018-11-07 | 拓深科技 | A轮 | ¥数千万 | 天纪投资 |
2018-10-25 | 特斯联科技 | B轮 | ¥12亿 |
IDG资本
光大控股 光大集团 |
2018-09-13 | 易流 | 战略投资 | 未透露 | 菜鸟网络 |
2018-09-13 | 乐易住 | 天使轮 | ¥500万 | |
2018-08-02 | 0glass | B轮 | ¥数千万 |
第十区VRAR孵化基金
清研新一代人工智能产业基金 |
2018-07-30 | 苏芯物联 | 战略投资 | ¥500万 | |
2018-07-24 | 轻氧智能洗衣 | A+轮 | ¥5500万 |
海尔资本
58同城 |