公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
唯存(上海)网络科技有限公司 | 2015-09-21 | 上海市 | B轮 |
爱闪拍(上海)科技有限公司 | 2015-04-14 | 上海市 | A+轮 |
北京多拓世纪科技有限公司 | 2014-04-25 | 北京市 | Pre-A轮 |
北京导视互动网络技术有限公司 | 2011-10-25 | 北京市 | A轮 |
杭州格像科技有限公司 | 2014-06-24 | 浙江省 | A轮 |
北京云梦美都文化传播有限公司 | 2013-11-11 | 北京市 | A轮 |
北京小咔网络科技有限公司 | 2013-05-28 | 北京市 | E轮 |
北京取道兴业科技有限公司 | 2012-01-21 | 北京市 | 天使轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-23 | 云摄影 | B轮 | ¥1亿 | |
2017-11-08 | 闪萌 | B轮 | $数千万 |
君联资本
九合创投 火山石资本 DCM中国 |
2017-07-06 | Ufoto | A轮 | 未透露 |
燧石资本
兰馨亚洲 |
2016-11-19 | 小咔网络 | E轮 | $1.2亿 | |
2016-10-17 | 爱闪拍 | A+轮 | $1000万 |
起点创业营
汉鼎亚太 GD1 Fund |
2016-08-29 | ARSeedsSDK | 天使轮 | ¥600万 | |
2016-06-01 | 花田小憩 | A轮 | ¥数百万 | 五岳天下 |
2015-08-19 | 多多工具箱 | Pre-A轮 | ¥1000万 |
坚果创投
坚果资本 |
2015-06-29 | 超级偶像 | A轮 | $150万 | IDG资本 |
2015-01-01 | 快图浏览 | 天使轮 | $500万 |
KTB投资集团
祥峰资本 祥峰投资 |